Tỷ giá Ngoại tệ

Loại Mua TM Mua CK Bán
Đô-la Mỹ 20,810 20,830 20,870
Bảng Anh 32,899 32,998 33,276
Đô-la Hồng Kông 2,030 2,670 2,700
Franc Thụy Sĩ 21,931 21,997 22,183
Yên Nhật 257.86 258.63 260.80
Ðô-la Úc 20,573 20,635 20,809
Ðô-la Canada 20,460 20,521 20,694
Ðô-la Singapore 16,373 16,422 16,561
Đồng Euro 26,335 26,414 26,637
Ðô-la New Zealand 15,812 15,891 16,089
Bat Thái Lan 530 604 766
[ Trở lại ]
Nguồn : eximbank