Tỷ giá Ngoại tệ

Loại Mua TM Mua CK Bán
Đô-la Mỹ 20,950 20,960 21,030
Bảng Anh 31,498 31,592 31,934
Đô-la Hồng Kông 2,030 2,687 2,722
Franc Thụy Sĩ 21,659 21,724 21,959
Yên Nhật 205.63 206.25 208.48
Ðô-la Úc 20,086 20,146 20,364
Ðô-la Canada 20,187 20,248 20,466
Ðô-la Singapore 16,480 16,529 16,707
Đồng Euro 26,926 27,007 27,299
Ðô-la New Zealand 16,814 16,898 17,098
Bat Thái Lan 530 650 740
[ Trở lại ]
Nguồn : eximbank